Engineering Colleges in Bangalore
97 colleges · total course fees typically ₹1.1 Lakh–₹3 Lakh · median ₹2 Lakh · 29 localities
Eduvy lists 97 colleges in and around Bangalore offering BE/B.Tech and M.Tech programmes across computer science, electronics, mechanical, civil and allied branches. Top-rated among them are RV College of Engineering, BMS College of Engineering and M S Ramaiah Institute of Technology. Total course fees typically run from ₹1.1 Lakh to ₹3 Lakh (median ₹2 Lakh) across the 97 colleges that publish fees on Eduvy. Campuses cluster around Kengeri, Sarjapur Road, Yeshwanthpur, Chikkabanavara.
All 97 Engineering colleges in Bangalore, ranked by rating
| # | College | Locality | Courses | Total course fee* | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV College of Engineering | Kengeri | Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical & Electronics Engineering (EEE) | ₹1,50,000 | 4.8 |
| 2 | BMS College of Engineering | Basavanagudi | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,40,000 | 4.7 |
| 3 | M S Ramaiah Institute of Technology | Yeshwanthpur | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,30,000 | 4.7 |
| 4 | PES University (Electronic City Campus) | Electronic City | Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE), Mechanical Engineering | ₹2,00,000 | 4.7 |
| 5 | Dayananda Sagar College of Engineering | JP Nagar | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.6 |
| 6 | PES University (Ring Road Campus) | Banashankari | Computer Science Engineering (CSE), Electronics and Communication, Biotech | ₹9,00,000 | 4.6 |
| 7 | BMS Institute of Technology and Management | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,15,000 | 4.5 |
| 8 | BNM Institute of Technology | Jayanagar | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,20,000 | 4.5 |
| 9 | Dr. Ambedkar Institute of Technology | Vijayanagar | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.5 |
| 10 | New Horizon College of Engineering | Marathahalli | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,20,000 | 4.5 |
| 11 | Bangalore Institute of Technology | Basavanagudi | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.4 |
| 12 | Dayananda Sagar Academy of Technology and Management | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.4 |
| 13 | Nitte Meenakshi Institute of Technology | Yelahanka | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.4 |
| 14 | Ramaiah University of Applied Sciences, School of Engineering & Technology | Peenya | AEROSPACE ENGINEERING, AUTOMOTIVE ENGINEERING, Civil Engineering | ₹5,00,000 | 4.4 |
| 15 | REVA University, School of Commerce, Management, Arts & Science | Bangalore | MCA, M.Sc. - Data Science | ₹5,00,000 | 4.4 |
| 16 | REVA University, School of Engineering & Architecture | Bangalore | - Computer Science & Information Technology, Information Science Engineering (ISE), - Computer Science & Engineering (Artiicial Intelligence & Machine Learning) | ₹3,00,000 | 4.4 |
| 17 | RNS Institute of Technology | Rajarajeshwari Nagar | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.4 |
| 18 | BMS College of Architecture | Vijayanagar | ₹2,00,000 | 4.3 | |
| 19 | Cambridge Institute of Technology (Main Campus) | KR Puram | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.3 |
| 20 | M V J College of Engineering | Whitefield | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.3 |
| 21 | Presidency University (Schools of Management, Commerce & Liberal Sciences) | Bangalore | M.Sc Data Science, MCA, MCA (Specialization in Quantum Computing) | ₹2,00,000 | 4.3 |
| 22 | Presidency University, School of Engineering | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), - Computer Science and Engineering (Specialization in Quantum Computing), - Computer Science and Engineering (Specialization in AI & Data Engineering) | ₹1,80,000 | 4.3 |
| 23 | SJB Institute of Technology | Kengeri | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.3 |
| 24 | AMC Engineering College | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.2 |
| 25 | Bangalore Group of Institutions | Sarjapur Road | Computer Science Engineering, Electronics & Communication Engineering (ECE), Mechanical Engineering | ₹80,000 | 4.2 |
| 26 | Don Bosco Institute of Technology | Kumbalgodu | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.2 |
| 27 | Global Academy of Technology | Rajarajeshwari Nagar | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.2 |
| 28 | JSS Academy | Bangalore | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,51,000 | 4.2 |
| 29 | Rajarajeswari College of Engineering | Kumbalgodu | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.2 |
| 30 | Sapthagiri College of Engineering | Chikkabanavara | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.2 |
| 31 | Atria Institute of Technology | Hebbal | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.1 |
| 32 | CMRIT | Bangalore | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), AI & Machine Learning | ₹1,51,000 | 4.1 |
| 33 | East Point College of Engineering and Technology | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.1 |
| 34 | East West Institute of Technology | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,10,000 | 4.1 |
| 35 | K S Institute of Technology | Kanakapura Road | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.1 |
| 36 | Nagarjuna College of Engineering and Technology | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 4.1 |
| 37 | Government Sri Krishnarajendra Silver Jubilee Technological Institute | Hennur | M.Tech, Electronics & Communication Engineering (ECE), Computer Science Engineering (CSE) | ₹1,51,000 | 4 |
| 38 | HKBK | Yeshwanthpur | AI & Machine Learning, Electronics & Communication Engineering (ECE), Information Science Engineering (ISE) | ₹2,50,000 | 4 |
| 39 | Sir M Visvesvaraya Institute of Technology | Doddaballapur | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electrical & Electronics Engineering (EEE) | ₹1,50,000 | 4 |
| 40 | Acharya Institute of Technology | Bangalore | M.Tech, Aeronautical Engineering, AI & Machine Learning | ₹1,28,000 | 3.9 |
| 41 | APS College of Engineering | Bangalore | Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Science Engineering (CSE) | ₹2,00,000 | 3.9 |
| 42 | Government Engineering College, Ramanagara | Ramanagara | ₹2,00,000 | 3.9 | |
| 43 | R R Institute of Technology | Chikkabanavara | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 3.9 |
| 44 | Sri Siddhartha School of Engineering | Tumakuru | ₹2,00,000 | 3.9 | |
| 45 | T John Institute of Technology | Kanakapura Road | Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE), Information Science Engineering (ISE) | ₹90,000 | 3.9 |
| 46 | Channabasaveshwara Institute of Technology | Tumakuru | ₹2,00,000 | 3.8 | |
| 47 | Ghousia Institute of Technology for Women | Hebbal | ₹2,00,000 | 3.8 | |
| 48 | Gopalan College of Engineering and Management | Bangalore | AI & Machine Learning, Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering | ₹8,24,000 | 3.8 |
| 49 | Government Tool Room & Training Centre | Bannerghatta Road | Polytechnic, M.Tech, Tool Engineering | ₹40,215 | 3.8 |
| 50 | Islamiah Institute of Technology | Bannerghatta Road | Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE), Mechanical Engineering | ₹2,40,000 | 3.8 |
| 51 | Rajiv Gandhi Institute of Technology | BTM Layout | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electrical & Electronics Engineering (EEE) | ₹1,51,000 | 3.8 |
| 52 | Sambhram Institute of Technology | Sarjapur Road | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,51,000 | 3.8 |
| 53 | SEA College of Engineering and Technology | Kengeri | M.Tech, AI & Data Science, AI & Machine Learning | ₹1,51,000 | 3.8 |
| 54 | Shridevi Institute of Engineering and Technology | Tumakuru | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electrical & Electronics Engineering (EEE) | ₹1,51,000 | 3.8 |
| 55 | Sri Sairam College of Engineering | Kengeri | Electronics & Communication Engineering (ECE), Electrical & Electronics Engineering (EEE), Mechanical Engineering | ₹4,10,000 | 3.8 |
| 56 | The Oxford College of Engineering | Bangalore | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE) | ₹2,00,000 | 3.8 |
| 57 | Vemana Institute of Technology | Chikkabanavara | M.Tech, Electronics & Communication Engineering (ECE), AI & Machine Learning | ₹1,51,000 | 3.8 |
| 58 | Vivekananda Institute of Technology | Majestic | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Mechanical Engineering | ₹2,00,000 | 3.8 |
| 59 | ACSCE | Sarjapur Road | M.Tech, Biomedical Engineering, Aerospace Engineering | ₹1,39,000 | 3.7 |
| 60 | Alpha College of Engineering | Bangalore | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 3.7 |
| 61 | Bangalore College of Engineering and Technology | Yeshwanthpur | Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronics Engineering (EEE) | ₹2,00,000 | 3.7 |
| 62 | Bangalore Technological Institute | Bengaluru Rural | AI & Machine Learning, Electronics & Communication Engineering (ECE), Robotics & Artificial Intelligence | ₹2,90,000 | 3.7 |
| 63 | BGS College of Engineering and Technology | Bangalore | AI & Machine Learning, Computer Science and Design, Computer Science Engineering (CSE) | ₹10,66,000 | 3.7 |
| 64 | BTL Institute of Technology and Management | Chandapura | Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,40,000 | 3.7 |
| 65 | C Byregowda Institute of Technology | Kolar | Mechanical Engineering, AI & Machine Learning, Civil Engineering | ₹7,44,000 | 3.7 |
| 66 | Cambridge Institute of Technology North Campus | Bengaluru Rural | Electronics & Communication Engineering (ECE), Mechanical Engineering, Data Science | ₹4,00,000 | 3.7 |
| 67 | City Engineering College | Marathahalli | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Mechanical Engineering | ₹1,51,000 | 3.7 |
| 68 | Ghousia College of Engineering | Ramanagara | M.Tech, Mechanical Engineering, Computer Science Engineering (CSE) | ₹1,51,000 | 3.7 |
| 69 | Jyothy Institute of Technology | Bangalore | M.Tech, Electronics & Communication Engineering (ECE), AI & Machine Learning | ₹1,37,000 | 3.7 |
| 70 | K.S. School of Engineering and Management | Peenya | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Mechanical Engineering | ₹2,90,000 | 3.7 |
| 71 | RVITM | Bangalore | Mechanical Engineering | ₹6,06,000 | 3.7 |
| 72 | Achutha Institute of Technology | Peenya | Aeronautical Engineering, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 73 | Aditya College of Engineering and Technology | Bangalore | Electronics and Computer Engineering, Data Science, Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,48,000 | 3.6 |
| 74 | Akash Institute Of Engineering & Technology | Hennur | AI & Data Science, Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE) | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 75 | Akshaya Institute of Technology | Tumakuru | ₹2,00,000 | 3.6 | |
| 76 | Amruta Institute of Engineering and Management Sciences | Ramanagara | Polytechnic, Electronics & Communication Engineering (ECE), Mechanical Engineering | ₹38,430 | 3.6 |
| 77 | Brindavan College of Engineering | Yeshwanthpur | Polytechnic, M.Tech, Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹40,215 | 3.6 |
| 78 | Dr. Sri Sri Sri Shivakumar Mahaswamy College of Engineering | Hennur | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,51,000 | 3.6 |
| 79 | Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology | Kolar | ₹2,00,000 | 3.6 | |
| 80 | East West College of Engineering | Kengeri | Aeronautical Engineering, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,00,000 | 3.6 |
| 81 | Impact College of Engineering and Applied Sciences | KR Puram | M.Tech, AI & Machine Learning, Computer Science Engineering (CSE) | ₹95,000 | 3.6 |
| 82 | Jnana Vikas Institute of Technology | Ramanagara | Computer Science Engineering (CSE), Electronics and Communication, Mechanical Engineering | ₹2,50,000 | 3.6 |
| 83 | Jnanavikas Institute of Technology | Ramanagara | ₹2,00,000 | 3.6 | |
| 84 | Kalpataru Institute of Technology | Tumakuru | M.Tech, Mechanical Engineering, Computer Science Engineering (CSE) | ₹1,13,000 | 3.6 |
| 85 | KNSIT | Bangalore | Electronics & Communication Engineering (ECE), Computer Science Engineering (CSE), Civil Engineering | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 86 | M S Engineering College | Rajajinagar | M.Tech, Computer Science Engineering (CSE), Mechanical Engineering | ₹1,60,000 | 3.6 |
| 87 | RL Jalappa Institute of Technology | Yelahanka | M.Tech, AI & Machine Learning, Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹1,60,000 | 3.6 |
| 88 | Sai Vidya Institute of Technology | Sarjapur Road | Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Science Engineering (CSE) | ₹1,05,000 | 3.6 |
| 89 | Sampoorna Institute of Technology and Research | Ramanagara | Civil Engineering, Computer Science Engineering (CSE), Mechanical Engineering | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 90 | ShaShib College of Engineering | Chikkaballapur | Aeronautical Engineering, Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 91 | SKIT | Hebbal | Electronics & Communication Engineering (ECE), Computer Science Engineering (CSE), Information Science Engineering (ISE) | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 92 | Sri Basaveshwara Institute of Technology | Tumakuru | Computer Science Engineering (CSE), Electrical & Electronics Engineering (EEE), Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹2,00,000 | 3.6 |
| 93 | Sri Revana Siddeshwara Institute of Technology | Bangalore | Polytechnic, M.Tech, Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹13,405 | 3.6 |
| 94 | Sri Vijaya Vittala Institute of Technology | Bangalore | M.Tech, AI & Machine Learning, Electronics & Communication Engineering (ECE) | ₹4,00,000 | 3.6 |
| 95 | H M S School of Architecture | Tumakuru | ₹2,00,000 | 3.5 | |
| 96 | IMPACT School of Architecture | Electronic City | ₹2,00,000 | 3.5 | |
| 97 | K S School of Architecture | Bangalore | ₹2,00,000 | 3.5 |
*Indicative total fee for the full course as listed on Eduvy; "—" means the college has not published a fee for this course. Verify with the college or on the Eduvy app before applying.
Engineering courses in Bangalore
- Mechanical Engineering (81)
- Electronics & Communication Engineering (ECE) (78)
- Computer Science Engineering (CSE) (73)
- Civil Engineering (65)
- Information Science Engineering (ISE) (59)
- AI & Machine Learning (36)
- M.Tech (25)
- Electrical & Electronics Engineering (EEE) (18)
- Data Science (15)
- Cyber Security (11)
- AI & Data Science (8)
- Aeronautical Engineering (7)
- Machine Design (7)
- M.Tech Computer Science Engineering (7)
- VLSI Design & Embedded Systems (7)
- Aerospace Engineering (6)
- Structural Engineering (6)
- Biotechnology (5)
- IoT & Cyber Security (incl. Blockchain) (5)
Engineering colleges by area
- Kengeri (27)
- Sarjapur Road (10)
- Yeshwanthpur (29)
- Chikkabanavara (14)
- Hebbal (28)
- Hennur (37)
- Peenya (24)
- Bannerghatta Road (8)
- Basavanagudi (36)
- KR Puram (32)
- Marathahalli (18)
- Rajarajeshwari Nagar (13)
Browse Bangalore colleges by stream
- Nursing (536)
- Pharmacy (45)
- Management (126)
- Commerce (85)
- Law (70)
- Arts & Science (82)
- Design & Architecture (22)
- Allied Health (84)
Apply through Eduvy
Shortlist any of these colleges and apply from the Eduvy mobile app — one profile, multiple applications, confirmed admissions. See the full A–Z directory or the college rankings.