NEET-UG is the single national entrance examination for MBBS, BDS and AYUSH programmes. In Bangalore's nursing and allied-health colleges it plays a second role: many institutions accept a NEET score in place of KCET or an entrance test for B.Sc Nursing and allied-health admissions, and it is increasingly asked for at institutions that follow Indian Nursing Council guidance.
The paper covers Physics, Chemistry, Botany and Zoology, 180 questions, pen and paper, held on one day nationwide. Because it is national, a NEET score is portable across states in a way a KCET rank is not.
10+2 with Physics, Chemistry, Biology or Biotechnology and English, at least 50% in the science subjects together (40% for SC/ST/OBC), minimum age 17 by 31 December of the admission year.
| # | College | Locality | Courses | From (total fee*) | Rating |
|---|
| 1 | Dayananda Sagar College of Nursing | JP Nagar | B.Sc Nursing | ₹2,80,000 | 4.4 |
| 2 | Ramaiah University of Applied Sciences, School of Nursing | Yeshwanthpur | B.Sc Nursing | ₹12,00,000 | 4.4 |
| 3 | Ramaiah University of Applied Sciences, School of Allied Health Sciences | Yeshwanthpur | BPT (Physiotherapy) | ₹14,00,000 | 4.3 |
| 4 | REVA University, School of Allied Health Sciences | Bangalore | B.Sc. - Biotechnology, Biochemistry & Genetics, BMLS - Bachelor of Medical Laboratory Sciences, BMRIT - Bachelor in Medical Radiology and Imaging Technology | ₹2,50,000 | 4.3 |
| 5 | Bangalore Group of Institutions | Sarjapur Road | B.Sc Nursing | ₹5,55,000 | 4.2 |
| 6 | Lowry Adventist College of Nursing | KR Puram | B.Sc Nursing | ₹1,24,000 | 4.2 |
| 7 | Wockhardt Institute of Nursing | JP Nagar | B.Sc Nursing | — | 4.2 |
| 8 | Bhagawan Mahaveer Jain College of Nursing | Majestic | B.Sc Nursing | ₹95,000 | 4.1 |
| 9 | Patel College of Nursing | Ramanagara | B.Sc Nursing | — | 4.1 |
| 10 | Varalakshmi Hospital College of Nursing | Peenya | B.Sc Nursing | — | 4.1 |
| 11 | Hoskote Mission Institute of Nursing | Hoskote | B.Sc Nursing | ₹1,30,000 | 4 |
| 12 | Kidwai Memorial Institute of Oncology | Peenya | B.Sc Nursing | ₹10,000 | 4 |
| 13 | Acharya College of Nursing | Kengeri | B.Sc Nursing | ₹2,00,000 | 3.9 |
| 14 | Chinmaya Institute of Nursing | Hebbal | B.Sc Nursing | ₹40,000 | 3.9 |
| 15 | Command Hospital College of Nursing | Rajarajeshwari Nagar | B.Sc Nursing | — | 3.9 |
| 16 | Government College of Nursing | Bangalore | B.Sc Nursing | — | 3.9 |
| 17 | Narayana Hrudayalaya College of Nursing | Banashankari | B.Sc Nursing | ₹50,000 | 3.9 |
| 18 | Sri Balaji Correspondence College | Yeshwanthpur | B.Sc Nursing | ₹45,000 | 3.9 |
| 19 | Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences | Basavanagudi | B.Sc Nursing | ₹50,000 | 3.9 |
| 20 | St. John's College of Nursing | Sadashivanagar | B.Sc Nursing | ₹4,17,000 | 3.9 |
| 21 | Abhaya College of Nursing | Vijayanagar | B.Sc Nursing | ₹6,15,000 | 3.8 |
| 22 | B M S Hospital College of Nursing | Rajajinagar | B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 23 | BGS Global Institute of Nursing Sciences | Hennur | B.Sc Nursing | ₹75,000 | 3.8 |
| 24 | College of Nursing, St. Martha's Hospital | Hebbal | B.Sc Nursing | ₹1,00,000 | 3.8 |
| 25 | DR.JOHN COLLEGE OF NURSING | Yelahanka | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 26 | East West College of Nursing | Indiranagar | B.Sc Nursing | ₹40,000 | 3.8 |
| 27 | ESIC Hospital College of Nursing | Indiranagar | B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 28 | HOSMAT HOSPITAL COLLEGE OF NURSING | MG Road | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 29 | Indira Gandhi Institute of Child Health College of Nursing | Indiranagar | B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 30 | M.E.S COLLEGE OF NURSING SCIENCES | Basavanagudi | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 31 | M.R.COLLEGE OF NURSING | Hennur | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 32 | M.S.RAMAIAH MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | Majestic | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 33 | Mother Theresa College of Nursing | Yeshwanthpur | B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 34 | Oxford College of Nursing Sciences | Bangalore | B.Sc Nursing | ₹95,000 | 3.8 |
| 35 | SHARADADEVI COLLEGE OF NURSING | Hebbal | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 36 | SRI NIRVANASWAMY COLLEGE OF NURSING | MG Road | Post Basic B.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 37 | 'Manjunatha School of Nursing Science | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 38 | A J College of Nursing | Yelahanka | B.Sc Nursing | ₹40,000 | 3.7 |
| 39 | A S B K School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 40 | Abhaya School of Nursing | Kengeri | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 41 | Acharya N.R. College of Nursing | Devanahalli | B.Sc Nursing | ₹60,000 | 3.7 |
| 42 | Achutha School ofNursing, Gopalapura Bagaluru Post, Bengaluru-562149 | Bangalore | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 43 | Adeline School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 44 | AECS Maaruthi College of Nursing | Kengeri | B.Sc Nursing | — | 3.7 |
| 45 | Akkamahadevi School of Nursing | Kengeri | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 46 | ANSA School of Nursing, Andrahalli Main Road, Peenya 2nd Stage, Bangalore-560091. | Majestic | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 47 | Anugraha School of Nursing | Bangalore | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 48 | Anupama School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 49 | Apollo School of Nursing | Kengeri | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 50 | Ashwini School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 51 | Asia Pacific School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 52 | B.T.L. School of Nursing | Anekal | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 53 | B.V.K.'s Shradha School of Nursing | Majestic | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 54 | Balaji School of Nursing | Majestic | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 55 | Bangalore Baptist Hospital College of Nursing | Hebbal | B.Sc Nursing | ₹50,000 | 3.7 |
| 56 | Bangalore City School of Nursing | Hennur | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 57 | Benaka School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 58 | Bengaluru City International School of Nursing | Nelamangala | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 59 | Bhagwan Mahaveer Jain School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 60 | Bhuvana School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 61 | Bilahara Academy School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 62 | C N K (A) School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 63 | Cambridge School of Nursing, Vyshnavinagara, Mysuru Road, Near Rajarajeshwari College, Bengaluru-560060 | Majestic | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 64 | Cams School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 65 | Century School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 66 | Chaithanya School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 67 | Chandramma School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 68 | Chethana School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 69 | Chinai Institute of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 70 | Chinai School of Nursing | Anekal | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 71 | City Century School of Nursing | Jayanagar | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 72 | Clarence School of Nursing | Anekal | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 73 | CMR School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 74 | CSI Hospital, School of Nursing, No.4, Hazarath Kambal Posh Road, Bangalore-560051. | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 75 | Desai Hospital School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 76 | Dhanwantari School of Nursing | Majestic | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 77 | Diana School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 78 | Dr John's School of Nursing | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 79 | Dr. K T B School of Nursing, Nandagokala Education Trust(R), 38/2, 2nd Cross, 3rd Block, Thirumenahalli, Yelahanka, Bengaluru-560077 | Yelahanka | GNM Nursing | — | 3.7 |
| 80 | Dr.Vijaya kumari School of Nursing | MG Road | GNM Nursing | — | 3.7 |
Not across the board. RGUHS-affiliated nursing colleges admit through KCET and direct routes, and many accept NEET as an alternative qualifying score. Where a college follows Indian Nursing Council guidance it may ask for NEET; confirm with the college before applying.
Some Bangalore physiotherapy colleges accept NEET for BPT admissions alongside 10+2 marks. The BPT course pages on Eduvy list each college's eligibility line; confirm the exam requirement with the college.