KCET Cutoff 2026: College-wise Closing Ranks in Bangalore
By Founder, Eduvy · Data from KEA, fetched 6 Nov 2026 · How we source data
The KCET 2026 cutoff for engineering colleges in and around Bangalore, from KEA's official round 1 and round 2 (provisional) allotment lists, general (rest of Karnataka) seats: General Merit (GM) closing ranks for CSE, ISE, AI/ML, ECE, EEE, Mechanical and Civil at 94 colleges. The lowest closing ranks were CSE 285 (RV College of Engineering), ISE 2,761 (M S Ramaiah Institute of Technology), AI/ML 424 (RV College of Engineering) and ECE 584 (RV College of Engineering). If your rank is at or below a college's closing rank, a GM candidate with your rank was allotted that seat in 2026.
KCET 2026 cutoff at a glance
| Branch | Colleges | Lowest closing rank (college) | Highest closing rank |
|---|---|---|---|
| CSE | 92 | 285 (RV College of Engineering) | 2,81,640 |
| ISE | 53 | 2,761 (M S Ramaiah Institute of Technology) | 2,81,815 |
| AI/ML | 79 | 424 (RV College of Engineering) | 2,82,477 |
| ECE | 90 | 584 (RV College of Engineering) | 2,79,295 |
| EEE | 39 | 961 (RV College of Engineering) | 2,81,908 |
| Mechanical | 65 | 3,774 (RV College of Engineering) | 2,82,024 |
| Civil | 54 | 8,184 (RV College of Engineering) | 2,82,256 |
Closing rank = the last KCET rank allotted a seat in that round for the general (rest of Karnataka) seat type, General Merit (GM) unless stated, as published by KEA. A blank means KEA published no figure for that round. Figures cover round 1 and round 2 (provisional). Other categories: KEA's general-seat closing ranks for Category 1 (Cat-1), 2A, 2B, 3A, 3B, SC-A and ST, from the latest round with a figure. Colleges without a link are not yet listed on Eduvy and appear under their official name.
Source: KEA round 1 cutoff PDF (2026), dated 15 Jul 2026, fetched 6 Nov 2026
Source: KEA round 2 provisional cutoff PDF (2026), dated 23 Aug 2026, fetched 6 Nov 2026
KCET 2026 CSE cutoff: Computer Science and Engineering closing ranks
92 colleges in and around Bangalore, lowest closing rank first.
| # | College | Branch | Round 1 GM | Round 2 (provisional) GM | Other categories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV College of Engineering (KEA E005) | Computer Science and Engineering | 144 | 285 | Cat-1 700 · 2A 1,089 · 2B 1,941 · 3A 517 · 3B 487 · SC-A 2,639 · ST 2,039 |
| 2 | PES University (Ring Road Campus) (KEA E009) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 628 | 908 | Cat-1 2,671 · 2A 2,646 · 2B 4,477.5 · 3A 1,513 · 3B 1,489 · SC-A 17,514 · ST 8,770 |
| 3 | M S Ramaiah Institute of Technology (KEA E006) | Computer Science and Engineering | 976 | 1,411 | Cat-1 2,112 · 2A 3,857 · 2B 5,310 · 3A 1,875 · 3B 1,987 · SC-A 11,796 · ST 7,510 |
| 4 | BMS College of Engineering (KEA E048) | Computer Science and Engineering | 1,920.5 | 2,856 | Cat-1 6,654.5 · 2A 5,802 · 2B 8,217 · 3A 3,725 · 3B 3,951 · SC-A 27,898 · ST 13,233 |
| 5 | PES University (Electronic City Campus) (KEA E141) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 3,057 | 4,217 | Cat-1 8,913 · 2A 8,181 · 2B 10,375 · 3A 5,398 · 3B 6,079 · SC-A 44,320 · ST 18,596.25 |
| 6 | Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (KEA E001) | Computer Science and Engineering | 2,952 | 4,540 | Cat-1 8,828 · 2A 7,798 · 2B 9,533 · 3A 5,570 · 3B 5,256 · SC-A 21,568 · ST 14,827 |
| 7 | Dayananda Sagar College of Engineering (KEA E007) | Computer Science and Engineering | 3,572 | 5,483 | Cat-1 11,123 · 2A 9,213 · 2B 12,903 · 3A 6,543 · 3B 6,854 · SC-A 43,941 · ST 17,916 |
| 8 | Bangalore Institute of Technology (KEA E008) | Computer Science and Engineering | 4,567 | 6,967 | Cat-1 12,569 · 2A 11,026 · 2B 14,023 · 3A 8,454 · 3B 8,650 · SC-A 45,656 · ST 21,381 |
| 9 | RV University (KEA E285) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 4,709 | 8,266 | Cat-1 13,696 · 2A 15,230 · 2B 21,484 · 3A 8,832 · 3B 11,106 · SC-A 55,504 · ST 32,285 |
| 10 | RVITM (KEA E275) | Computer Science and Engineering | 5,464 | 9,678 | Cat-1 14,292 · 2A 13,781 · 2B 15,672 · 3A 11,139 · 3B 11,352 · SC-A 71,982 · ST 24,016 |
| 11 | BMS Institute of Technology and Management (KEA E126) | Computer Science and Engineering | 8,487 | 12,006 | Cat-1 14,309 · 2A 16,956 · 2B 18,723.5 · 3A 13,252 · 3B 14,193 · SC-A 67,902 · ST 27,151 |
| 12 | BNM Institute of Technology (KEA E107) | Computer Science and Engineering | 8,191 | 13,368 | Cat-1 20,950 · 2A 19,205 · 2B 26,927 · 3A 14,426 · 3B 14,940 · SC-A 84,718 · ST 38,231 |
| 13 | RNS Institute of Technology (KEA E118) | Computer Science and Engineering | 10,765 | 14,549 | Cat-1 21,279 · 2A 19,811 · 2B 24,962 · 3A 15,428 · 3B 15,375 · SC-A 84,395 · ST 35,918 |
| 14 | Dr. Ambedkar Institute of Technology (KEA E004) | Computer Science and Engineering | 8,484.5 | 15,082 | Cat-1 22,849 · 2A 18,395 · 2B 19,320 · 3A 16,647 · 3B 17,443 · SC-A 45,433 · ST 32,277 |
| 15 | CMRIT (KEA E097) | Computer Science and Engineering | 11,540 | 15,820 | Cat-1 21,030 · 2A 20,048 · 2B 28,900 · 3A 17,111 · 3B 16,099 · SC-A 68,176 · ST 28,758 |
| 16 | Ramaiah University of Applied Sciences, School of Engineering & Technology (KEA E235) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 11,100 | 17,788 | Cat-1 24,964 · 2A 25,466 · 2B 27,128 · 3A 19,398 · 3B 20,263 · SC-A 74,703 · ST 29,424 |
| 17 | New Horizon College of Engineering (KEA E099) | Computer Science and Engineering | 13,597 | 19,523 | Cat-1 24,524 · 2A 25,226 · 2B 27,534 · 3A 21,432 · 3B 21,889 · SC-A 83,760 · ST 38,019 |
| 18 | Sir M Visvesvaraya Institute of Technology (KEA E012) | Computer Science and Engineering | 11,025 | 19,632 | Cat-1 24,755 · 2A 23,183 · 2B 25,690 · 3A 20,058 · 3B 20,666 · SC-A 66,771 · ST 30,918 |
| 19 | REVA University, School of Engineering & Architecture (KEA E232) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 15,492 | 20,167 | Cat-1 26,514 · 2A 25,648 · 2B 26,020 · 3A 21,749 · 3B 21,280 · SC-A 73,375 · ST 38,096 |
| 20 | Dayananda Sagar Academy of Technology and Management (KEA E212) | Computer Science and Engineering | 15,524 | 21,842 | Cat-1 27,004 · 2A 27,553 · 2B 30,107 · 3A 22,647 · 3B 23,928 · SC-A 89,199 · ST 40,716 |
| 21 | JSS Academy (KEA E082) | Computer Science and Engineering | 15,519 | 22,193 | Cat-1 28,680 · 2A 27,636 · 2B 34,258 · 3A 23,548 · 3B 24,422 · SC-A 1,07,353 · ST 39,761 |
| 22 | Dr. Ambedkar Institute of Technology (KEA E060) | Computer Science and Engineering | 15,175 | 23,735 | Cat-1 30,407 · 2A 28,034 · 2B 34,802 · 3A 24,535 · 3B 25,353 · SC-A 75,506 · ST 37,705 |
| 23 | Government Sri Krishnarajendra Silver Jubilee Technological Institute (KEA E002) | Computer Science and Engineering | 15,440 | 26,221 | Cat-1 34,462 · 2A 33,004 · 2B 33,692.5 · 3A 26,533 · 3B 30,693 · SC-A 76,867 · ST 37,186 |
| 24 | SJB Institute of Technology (KEA E115) | Computer Science and Engineering | 19,100 | 27,319 | Cat-1 39,571 · 2A 33,191 · 2B 43,490 · 3A 27,502 · 3B 28,481 · SC-A 1,39,156 · ST 41,500 |
| 25 | Acharya Institute of Technology (KEA E079) | Computer Science and Engineering | 21,183 | 30,032 | Cat-1 40,987 · 2A 35,021 · 2B 39,672 · 3A 31,166 · 3B 31,202 · SC-A 93,520 · ST 47,233 |
| 26 | Global Academy of Technology (KEA E103) | Computer Science and Engineering | 24,631 | 32,877 | Cat-1 48,257 · 2A 37,389 · 2B 55,582 · 3A 34,010 · 3B 34,627 · SC-A 1,16,029 · ST 55,020 |
| 27 | Cambridge Institute of Technology (Main Campus) (KEA E149) | Computer Science and Engineering | 27,617 | 34,047 | Cat-1 43,173 · 2A 40,115 · 2B 44,178 · 3A 35,720 · 3B 38,350 · SC-A 1,09,220 · ST 51,780 |
| 28 | M V J College of Engineering (KEA E011) | Computer Science and Engineering | 22,471 | 34,064 | Cat-1 43,006 · 2A 38,425 · 2B 50,069 · 3A 34,363 · 3B 36,024 · SC-A 1,04,303 · ST 46,396 |
| 29 | BGS College of Engineering and Technology (KEA E286) | Computer Science and Engineering | 27,696 | 38,343 | Cat-1 47,197 · 2A 47,061 · 2B 69,953 · 3A 39,563 · 3B 41,884 · SC-A 1,25,923 · ST 70,747 |
| 30 | K S Institute of Technology (KEA E091) | Computer Science and Engineering | 31,127 | 40,299 | Cat-1 58,729 · 2A 50,210 · 2B 57,988 · 3A 42,392 · 3B 45,323 · SC-A 2,11,818 · ST 63,238 |
| 31 | CMR University Main Campus (KEA E257) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 26,870 | 42,615 | Cat-1 51,888 · 2A 53,808 · 2B 50,692 · 3A 44,260 · 3B 46,673 · SC-A 1,95,425 · ST 56,107 |
| 32 | ALLIANCE University Central Campus (KEA E220) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 36,926 | 45,612 | Cat-1 63,644 · 2A 56,150 · 2B 59,955 · 3A 50,844 · 3B 52,018 · SC-A 2,28,672 · ST 69,256 |
| 33 | The Oxford College of Engineering (KEA E078) | Computer Science and Engineering | 32,793 | 47,369 | Cat-1 62,255 · 2A 57,828 · 2B 66,334 · 3A 49,492 · 3B 49,942 · SC-A 2,03,475 · ST 64,930 |
| 34 | THE CHANAKYA UNIVERSITY (KEA E306) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 38,205 | 48,765 | Cat-1 61,793 · 2A 73,497 · 2B 74,099 · 3A 52,838 · 3B 56,118 · SC-A 2,28,140 · ST 76,663 |
| 35 | Atria Institute of Technology (KEA E098) | Computer Science and Engineering | 39,349 | 50,264 | Cat-1 66,349 · 2A 59,191 · 2B 54,057 · 3A 54,617 · 3B 56,975 · SC-A 2,31,104 · ST 66,504 |
| 36 | Rajarajeswari College of Engineering (KEA E145) | Computer Science and Engineering | 46,469 | 56,759 | Cat-1 83,045 · 2A 69,712 · 2B 78,751 · 3A 58,074 · 3B 63,703 · SC-A 2,80,944 · ST 87,388 |
| 37 | Presidency University, School of Engineering (KEA E237) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 42,385.5 | 58,737 | Cat-1 77,078 · 2A 78,870 · 2B 74,584 · 3A 67,435 · 3B 66,842 · SC-A 2,21,095 · ST 77,134 |
| 38 | Don Bosco Institute of Technology (KEA E102) | Computer Science and Engineering | 44,977 | 61,332 | Cat-1 86,972 · 2A 79,585 · 2B 95,785 · 3A 66,325 · 3B 69,357 · SC-A 2,52,878 · ST 81,795 |
| 39 | Vemana Institute of Technology (KEA E092) | Computer Science and Engineering | 57,882 | 65,035 | Cat-1 90,848 · 2A 89,830 · 2B 84,630 · 3A 76,465 · 3B 77,685 · SC-A 2,50,331 · ST 78,437 |
| 40 | East Point College of Engineering and Technology (KEA E096) | Computer Science and Engineering | 52,424 | 66,784 | Cat-1 98,777 · 2A 91,000 · 2B 89,321 · 3A 77,726 · 3B 74,688 · SC-A 2,63,637 · ST 85,798 |
| 41 | AMC Engineering College (KEA E095) | Computer Science and Engineering | 54,036 | 69,142 | Cat-1 86,510 · 2A 89,382 · 2B 79,090 · 3A 73,038 · 3B 82,053 · SC-A 2,52,338 · ST 90,476 |
| 42 | Cambridge Institute of Technology North Campus (KEA E222) | Computer Science and Engineering | 43,913 | 69,360 | Cat-1 83,077 · 2A 92,998 · 2B 78,333 · 3A 72,392 · 3B 76,664 · SC-A 2,54,323 · ST 79,076 |
| 43 | Jyothy Institute of Technology (KEA E209) | Computer Science and Engineering | 61,789 | 76,970 | Cat-1 1,47,715 · 2A 1,20,923 · 2B 1,18,835 · 3A 89,309.5 · 3B 1,07,564 · SC-A 2,44,455 · ST 91,187 |
| 44 | Sapthagiri College of Engineering (KEA E108) | Computer Science and Engineering | 70,165 | 78,553 | Cat-1 1,06,894 · 2A 1,03,774 · 2B 1,18,654 · 3A 85,640 · 3B 93,766 · SC-A 2,75,560 · ST 1,20,518.5 |
| 45 | East West Institute of Technology (KEA E106) | Computer Science and Engineering | 57,278 | 78,613 | Cat-1 95,116 · 2A 1,04,665 · 2B 97,989 · 3A 82,315 · 3B 86,843 · SC-A 2,44,296 · ST 95,746 |
| 46 | Sri Venkateshwara College of Engineering (KEA E111) | Computer Science and Engineering | 72,086 | 79,227 | Cat-1 1,10,258 · 2A 1,02,955 · 2B 1,07,642.5 · 3A 86,859 · 3B 92,614 · SC-A 2,22,442 · ST 1,14,686 |
| 47 | GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (KEA E255) | Computer Science and Engineering | 73,686 | 79,292 | Cat-1 98,953 · 2A 1,15,383 · 2B 1,33,960 · 3A 90,104 · 3B 86,585 · SC-A 1,80,419 · ST 1,24,018 |
| 48 | K.S. School of Engineering and Management (KEA E203) | Computer Science and Engineering | 67,448 | 81,390 | Cat-1 1,62,783 · 2A 1,08,617 · 2B 91,727 · 3A 85,503 · 3B 99,072 · ST 1,65,686 |
| 49 | Channabasaveshwara Institute of Technology (KEA E101) | Computer Science and Engineering | 73,834 | 82,166 | Cat-1 1,29,803 · 2A 1,06,188 · 2B 1,05,481 · 3A 94,509 · 3B 93,524 · SC-A 2,53,848 · ST 1,13,574 |
| 50 | Sai Vidya Institute of Technology (KEA E173) | Computer Science and Engineering | 64,634 | 85,263 | Cat-1 1,24,447 · 2A 1,25,448 · 2B 1,34,867 · 3A 91,777 · 3B 93,637 · SC-A 1,44,412 · ST 1,16,746 |
| 51 | East West College of Engineering (KEA E239) | Computer Science and Engineering | 52,809.5 | 85,695 | Cat-1 88,751 · 2A 1,09,075 · 2B 97,661 · 3A 86,661 · 3B 94,328 · SC-A 1,85,737 · ST 95,193 |
| 52 | Gopalan College of Engineering and Management (KEA E201) | Computer Science and Engineering | 80,956 | 94,868 | Cat-1 1,21,467 · 2A 1,18,754 · 2B 1,44,839 · 3A 1,02,540 · 3B 1,11,839 · SC-A 2,64,544 · ST 1,22,636 |
| 53 | HKBK (KEA E083) | Computer Science and Engineering | 73,582 | 97,286 | Cat-1 1,19,969 · 2A 1,27,717 · 2B 1,11,640 · 3A 1,06,314 · 3B 1,06,854 · SC-A 2,74,611 · ST 1,14,971 |
| 54 | Dr. H N National College of Engineering (KEA E305) | Computer Science and Engineering | 79,618 | 98,963 | Cat-1 1,13,946 · 2A 1,62,509 · 2B 1,04,009 · 3A 1,01,489 · 3B 1,36,666 · SC-A 2,01,387 · ST 1,72,291 |
| 55 | ACSCE (KEA E186) | Computer Science and Engineering | 82,465 | 99,658 | Cat-1 1,28,754 · 2A 1,29,943 · 2B 1,05,654 · 3A 1,05,083 · 3B 1,17,198 · SC-A 2,77,336 · ST 1,40,524 |
| 56 | Nagarjuna College of Engineering and Technology (KEA E104) | Computer Science and Engineering | 81,270 | 1,04,560 | Cat-1 1,43,733 · 2A 1,33,856 · 2B 1,49,481 · 3A 1,08,641 · 3B 1,12,040 · SC-A 2,70,132 · ST 1,22,696 |
| 57 | Rajiv Gandhi Institute of Technology (KEA E124) | Computer Science and Engineering | 83,701 | 1,11,005 | Cat-1 1,55,884 · 2A 1,43,910 · 2B 1,29,449 · 3A 1,15,846 · 3B 1,33,962 · SC-A 1,51,930 · ST 1,53,425 |
| 58 | Brindavan College of Engineering (KEA E171) | Computer Science and Engineering | 94,597 | 1,14,156 | Cat-1 1,54,072 · 2A 1,53,210 · 2B 1,42,344 · 3A 1,19,088 · 3B 1,33,154 · SC-A 2,21,508 · ST 1,43,716 |
| 59 | Sri Sairam College of Engineering (KEA E086) | Computer Science and Engineering | 90,901 | 1,16,460 | Cat-1 1,58,697 · 2A 1,47,991 · 2B 1,32,105 · 3A 1,28,785 · 3B 1,42,220 · SC-A 2,67,575 · ST 1,44,678 |
| 60 | Shridevi Institute of Engineering and Technology (KEA E130) | Computer Science and Engineering | 1,00,392 | 1,17,073 | Cat-1 1,59,982 · 2A 1,53,842 · 2B 1,33,392 · 3A 1,40,729 · 3B 1,39,649 · SC-A 2,81,530 · ST 1,40,521 |
| 61 | SKIT (KEA E112) | Computer Science and Engineering | 97,012 | 1,17,180 | Cat-1 1,50,733 · 2A 1,81,364 · 2B 1,57,963 · 3A 1,21,853 · 3B 1,53,155 · ST 1,43,005 |
| 62 | ISBR College of Engineering and Technology (KEA E324) | Computer Science and Engineering | 91,519 | 1,18,446 | Cat-1 1,51,642 · 2A 2,66,014 · 2B 1,34,060 · 3A 1,43,343 · 3B 1,47,787 · ST 1,96,885 |
| 63 | T John Institute of Technology (KEA E147) | Computer Science and Engineering | 87,365 | 1,19,808 | Cat-1 1,68,025 · 2A 1,64,589 · 2B 1,25,486 · 3A 1,32,473 · 3B 1,44,125 · SC-A 2,53,302 · ST 1,72,034 |
| 64 | KNSIT (KEA E100) | Computer Science and Engineering | 84,849 | 1,28,812 | Cat-1 1,46,015 · 2A 1,89,843.5 · 2B 1,37,571 · 3A 1,29,944 · 3B 1,49,955 · SC-A 2,72,045 · ST 1,68,836 |
| 65 | Sambhram Institute of Technology (KEA E113) | Computer Science and Engineering | 1,02,131 | 1,31,651 | Cat-1 1,72,257 · 2A 1,73,287 · 2B 1,71,978 · 3A 1,35,537 · 3B 1,44,956 · ST 1,59,232 |
| 66 | APS College of Engineering (KEA E085) | Computer Science and Engineering | 79,129 | 1,32,902 | Cat-1 1,81,633 · 2A 1,72,218 · 2B 1,43,341 · 3A 1,38,657 · 3B 1,46,127 · SC-A 2,71,924 · ST 1,54,808 |
| 67 | Bangalore Technological Institute (KEA E204) | Computer Science and Engineering | 85,521 | 1,39,672 | Cat-1 1,71,686 · 2A 1,73,679 · 2B 1,50,404 · 3A 1,45,865 · 3B 2,02,594 · ST 1,68,337 |
| 68 | Amruta Institute of Engineering and Management Sciences (KEA E168) | Computer Science and Engineering | 93,762 | 1,46,117 | Cat-1 1,68,444 · 2A 2,64,226 · 2B 1,79,205 · 3A 1,48,966 · 3B 1,58,842 · SC-A 2,36,769 · ST 1,47,243 |
| 69 | Akash Institute Of Engineering & Technology (KEA E300) | Computer Science and Engineering | 1,23,547 | 1,49,355 | Cat-1 1,83,854 · 2A 2,60,841 · 2B 1,81,409 · 3A 1,83,658 · 3B 2,19,776 · ST 1,76,074 |
| 70 | C M N Institute Of Technology (KEA E322) | Computer Science and Engineering | 1,13,053 | 1,52,874 | Cat-1 1,83,582 · 2A 2,23,121 · 2B 2,58,921 · 3A 1,73,308 · 3B 1,55,191 · ST 2,07,584 |
| 71 | R R Institute of Technology (KEA E172) | Computer Science and Engineering | 99,013 | 1,57,250 | Cat-1 2,79,899 · 2A 2,63,618 · 2B 1,83,619 · 3A 1,76,924 · 3B 1,87,358 · ST 1,88,948 |
| 72 | SEA College of Engineering and Technology (KEA E153) | Computer Science and Engineering | 1,05,643 | 1,58,315 | Cat-1 2,16,072 · 2A 2,79,344 · 2B 1,67,800 · 3A 1,68,691 · 3B 1,81,359 · ST 2,09,522 |
| 73 | Vivekananda Institute of Technology (KEA E087) | Computer Science and Engineering | 98,859 | 1,63,587 | Cat-1 2,15,170 · 2A 2,70,859 · 2B 2,21,274 · 3A 1,79,256 · 3B 1,96,800 · ST 1,74,262 |
| 74 | City Engineering College (KEA E109) | Computer Science and Engineering | 1,13,180 | 1,80,850 | Cat-1 2,35,043 · 2A 2,67,178 · 2B 2,05,432 · 3A 2,29,920 · 3B 2,21,279 · ST 2,04,172 |
| 75 | Ghousia College of Engineering (KEA E013) | Computer Science and Engineering | 1,01,126 | 1,81,422 | 2A 2,53,384 · 2B 1,91,508 · 3A 2,22,814 · 3B 2,72,566 · ST 2,31,539 |
| 76 | Sri Siddhartha School of Engineering (KEA E081) | Computer Science and Engineering | 1,06,873 | 2,03,895 | Cat-1 2,57,706 · 2A 2,64,652 · 2B 2,58,661 · 3A 2,17,172 · 3B 2,47,451 · ST 2,20,677 |
| 77 | Dr. T. Thimmaiah Institute of Technology (KEA E015) | Computer Science and Engineering | 1,25,808 | 2,10,039 | Cat-1 2,24,593 · 2A 2,80,534 · 2B 2,26,991 · 3B 2,30,053 · SC-A 2,67,922 · ST 2,50,380 |
| 78 | Dhanwantari Institute of Technology (KEA E325) | Computer Science and Engineering | 1,62,542 | 2,54,616 | Cat-1 1,82,248 · 2A 1,76,676 · 2B 1,67,171 · 3A 1,77,200 · 3B 1,63,557 · SC-A 2,34,341 |
| 79 | Sri Revana Siddeshwara Institute of Technology (KEA E090) | Computer Science and Engineering | 1,03,313 | 2,55,371 | Cat-1 2,61,269.5 · 2A 2,65,031 · 3B 2,73,649 · ST 2,65,831 |
| 80 | Dr. Sri Sri Sri Shivakumar Mahaswamy College of Engineering (KEA E174) | Computer Science and Engineering | 1,34,308 | 2,63,937 | Cat-1 1,44,906 · 2A 1,71,826 · 2B 1,53,774 · 3A 1,44,389 · 3B 1,59,755 · SC-A 2,65,743 · ST 1,41,369 |
| 81 | Ghousia Institute of Technology for Women (KEA E299) | Computer Science and Engineering | 1,38,784 | 2,66,986 | Cat-1 1,89,981 · 2A 1,68,314 · 2B 1,44,147 · 3A 1,56,265 · 3B 1,82,948 |
| 82 | Sri Vijaya Vittala Institute of Technology (KEA E188) | Computer Science and Engineering | 1,35,566 | 2,72,127 | Cat-1 1,55,884 · 2A 1,56,939 · 2B 1,39,462 · 3A 1,40,717 · 3B 1,42,917 · SC-A 2,49,500 · ST 1,60,369 |
| 83 | RL Jalappa Institute of Technology (KEA E116) | Computer Science and Engineering | 1,41,246 | 2,76,202 | Cat-1 1,46,592 · 2A 1,51,841 · 2B 1,61,323 · 3A 1,48,104 · 3B 1,46,664 · ST 1,54,780 |
| 84 | Sampoorna Group of Institutions (KEA E202) | Computer Science and Engineering | 1,82,131 | 2,77,029 | Cat-1 2,01,847 · 2A 2,80,831 · 2B 2,01,954 · 3A 1,96,406 · 3B 1,99,164 · ST 1,87,679 |
| 85 | KOSHYS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KEA E320) | Computer Science and Engineering | 1,45,916 | 2,79,156 | Cat-1 1,75,693 · 2A 1,72,385 · 2B 1,59,793 · 3A 1,52,231 · 3B 1,46,821 |
| 86 | M S Engineering College (KEA E127) | Computer Science and Engineering | 1,13,085 | 2,79,372 | Cat-1 1,36,051 · 2A 1,38,825 · 2B 1,30,247 · 3A 1,18,472 · 3B 1,22,582 · SC-A 2,27,763 · ST 1,41,289 |
| 87 | RATHINAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KEA E311) | Computer Science and Engineering | 1,37,970 | 2,79,441 | Cat-1 2,05,244 · 2A 1,83,840 · 2B 1,48,953 · 3A 1,42,959 · 3B 1,58,117 |
| 88 | NEW EBENEZER INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KEA E312) | Computer Science and Engineering | 1,90,498 | 2,79,629 | Cat-1 2,31,557 · 2A 2,55,350 · 2B 2,01,463 · 3A 2,04,673 · 3B 2,01,921 · ST 2,01,735 |
| 89 | RAI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (KEA E256) | B.Tech in Computer Science and Engineering | 2,79,893 | 2,75,809 | — |
| 90 | Jnanavikas Institute of Technology (KEA E120) | Computer Science and Engineering | 1,37,807 | 2,79,910 | Cat-1 1,91,690 · 2A 1,71,600 · 2B 1,46,117 · 3A 1,39,507 · 3B 1,48,662 · SC-A 2,43,991 · ST 1,59,232 |
| 91 | Aditya College of Engineering and Technology (KEA E297) | Computer Science and Engineering | 1,33,324 | 2,80,600 | Cat-1 1,52,953 · 2A 1,49,685 · 2B 1,37,722 · 3A 1,34,313 · 3B 1,38,925 · ST 1,56,615 |
| 92 | Impact College of Engineering and Applied Sciences (KEA E139) | Computer Science and Engineering | 1,26,368 | 2,81,156 | Cat-1 1,58,947 · 2A 1,41,991 · 2B 1,38,213 · 3A 1,27,943 · 3B 1,30,989 · ST 1,36,307 |
| 93 | Akshaya Institute of Technology (KEA E191) | Computer Science and Engineering | 1,48,304 | 2,81,640 | Cat-1 2,06,698 · 2A 1,85,306 · 2B 1,58,625 · 3A 1,55,176 · 3B 1,56,550 · SC-A 2,01,899 · ST 1,51,819 |
CSE by rank band: Rank 10,000–20,000 (8) · Rank 20,000–35,000 (10) · Rank 35,000–50,000 (6) · Rank 50,000–75,000 (8) · Rank above 75,000 (51) · Computer Science Engineering (CSE) colleges in Bangalore
KCET 2026 ISE cutoff: Information Science and Engineering closing ranks
53 colleges in and around Bangalore, lowest closing rank first.
| # | College | Branch | Round 1 GM | Round 2 (provisional) GM | Other categories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M S Ramaiah Institute of Technology (KEA E006) | Information Science and Engineering | 2,104 | 2,761 | Cat-1 5,963 · 2A 5,359 · 2B 8,588 · 3A 3,319 · 3B 3,522 · SC-A 26,657 · ST 10,299 |
| 2 | Univesity of Visvesvaraya College of Engineering (KEA E001) | Information Science and Engineering | 4,015.5 | 6,123 | Cat-1 9,626 · 2A 8,118 · 2B 10,516.5 · 3A 6,245 · 3B 6,843 · SC-A 37,648 · ST 18,338 |
| 3 | Bangalore Institute of Technology (KEA E008) | Information Science and Engineering | 6,245 | 9,963 | Cat-1 15,053 · 2A 12,949 · 2B 16,450 · 3A 10,165 · 3B 10,789 · SC-A 68,473 · ST 26,417 |
| 4 | BNM Institute of Technology (KEA E107) | Information Science and Engineering | 10,647 | 16,407 | Cat-1 23,392 · 2A 20,855 · 3A 17,454 · 3B 17,540 · SC-A 87,280 · ST 38,654 |
| 5 | CMRIT (KEA E097) | Information Science and Engineering | 16,053 | 21,492 | Cat-1 29,549 · 2A 26,838 · 2B 30,575 · 3A 23,717 · 3B 22,294 · SC-A 1,17,051 · ST 42,882 |
| 6 | Sir M Visvesvaraya Institute of Technology (KEA E012) | Information Science and Engineering | 16,232 | 24,654 | Cat-1 27,832 · 2A 27,918 · 2B 31,650 · 3A 25,068 · 3B 26,219 · SC-A 1,02,212 · ST 36,478 |
| 7 | REVA University, School of Engineering & Architecture (KEA E232) | B.Tech in Information Science Engineering | 19,878 | 25,955 | Cat-1 33,021 · 2A 32,004 · 2B 28,251 · 3A 26,195 · 3B 27,146 · SC-A 87,573 · ST 42,025 |
| 8 | Dayananda Sagar Academy of Technology and Management (KEA E212) | Information Science and Engineering | 19,816 | 27,427 | Cat-1 32,216 · 2A 31,814 · 2B 41,149.5 · 3A 28,454 · 3B 27,793 · SC-A 1,24,700 · ST 43,203 |
| 9 | SJB Institute of Technology (KEA E115) | Information Science and Engineering | 24,341 | 32,930 | Cat-1 46,559 · 2A 36,513 · 2B 53,439 · 3A 33,735 · 3B 34,663 · SC-A 1,66,028 · ST 57,620 |
| 10 | Acharya Institute of Technology (KEA E079) | Information Science and Engineering | 26,955 | 37,959 | Cat-1 52,589 · 2A 42,585 · 2B 45,837 · 3A 38,733 · 3B 39,811 · SC-A 1,49,810 · ST 51,802 |
| 11 | Global Academy of Technology (KEA E103) | Information Science and Engineering | 29,169 | 39,050 | Cat-1 55,111 · 2A 42,858 · 2B 48,717.5 · 3A 39,372 · 3B 40,292 · SC-A 1,51,596 · ST 50,246 |
| 12 | M V J College of Engineering (KEA E011) | Information Science and Engineering | 28,176 | 42,019 | Cat-1 50,015 · 2A 45,007.5 · 2B 56,174 · 3A 43,988 · 3B 43,509 · SC-A 2,00,261 · ST 62,528 |
| 13 | BGS College of Engineering and Technology (KEA E286) | Information Science and Engineering | 33,136 | 46,922 | Cat-1 62,814 · 2A 49,162 · 2B 61,101 · 3A 47,685 · 3B 49,768 · SC-A 1,48,435 |
