M.Sc Nursing Colleges in Bangalore
88 colleges · total course fees typically ₹50,000–₹2.3 Lakh · median ₹1.2 Lakh · 26 localities
88 colleges in and around Bangalore offer M.Sc Nursing (nursing stream) on Eduvy. The highest-rated are Dayananda Sagar College of Nursing, Lowry Adventist College of Nursing and Wockhardt Institute of Nursing. Total course fees typically run from ₹50,000 to ₹2.3 Lakh (median ₹1.2 Lakh) across the 23 colleges that publish fees on Eduvy. Campuses cluster around Hennur, Marathahalli, Indiranagar, KR Puram.
Part of Nursing colleges in Bangalore.
All 88 M.Sc Nursing colleges in Bangalore, ranked by rating
| # | College | Locality | Courses | Total course fee* | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayananda Sagar College of Nursing | JP Nagar | M.Sc Nursing | ₹2,50,000 | 4.4 |
| 2 | Lowry Adventist College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | ₹1,24,000 | 4.2 |
| 3 | Wockhardt Institute of Nursing | JP Nagar | M.Sc Nursing | — | 4.2 |
| 4 | Bhagawan Mahaveer Jain College of Nursing | Majestic | M.Sc Nursing | ₹1,40,000 | 4.1 |
| 5 | Patel College of Nursing | Ramanagara | M.Sc Nursing | — | 4.1 |
| 6 | Varalakshmi Hospital College of Nursing | Peenya | M.Sc Nursing | — | 4.1 |
| 7 | Hoskote Mission Institute of Nursing | Hoskote | M.Sc Nursing | ₹80,000 | 4 |
| 8 | Acharya College of Nursing | Kengeri | M.Sc Nursing | ₹2,40,000 | 3.9 |
| 9 | Sri Balaji Correspondence College | Yeshwanthpur | M.Sc Nursing | ₹45,000 | 3.9 |
| 10 | St. John's College of Nursing | Sadashivanagar | M.Sc Nursing | — | 3.9 |
| 11 | Abhaya College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | ₹2,00,000 | 3.8 |
| 12 | B M S Hospital College of Nursing | Rajajinagar | M.Sc Nursing | — | 3.8 |
| 13 | BGS Global Institute of Nursing Sciences | Hennur | M.Sc Nursing | ₹50,000 | 3.8 |
| 14 | College of Nursing, St. Martha's Hospital | Hebbal | M.Sc Nursing | ₹1,60,000 | 3.8 |
| 15 | East West College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | ₹1,60,000 | 3.8 |
| 16 | Acharya N.R. College of Nursing | Devanahalli | M.Sc Nursing | ₹1,20,000 | 3.7 |
| 17 | AECS Maaruthi College of Nursing | Kengeri | M.Sc Nursing | — | 3.7 |
| 18 | Koshys College of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | ₹80,000 | 3.7 |
| 19 | Krupanidhi College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | — | 3.7 |
| 20 | Nightingale College Of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.7 |
| 21 | Padmashree Institute of Nursing | Koramangala | M.Sc Nursing | — | 3.7 |
| 22 | Adventist College of Nursing | Yelahanka | M.Sc Nursing | ₹1,24,000 | 3.6 |
| 23 | Ambika College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.6 |
| 24 | Mahatma Gandhi Professional College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | — | 3.6 |
| 25 | Navaneetham College of Nursing | Koramangala | M.Sc Nursing | — | 3.6 |
| 26 | Sofia College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | — | 3.6 |
| 27 | Spurthy College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | — | 3.6 |
| 28 | Vydehi Institute of Nursing Sciences & Research Centre | Rajarajeshwari Nagar | M.Sc Nursing | ₹1,60,000 | 3.6 |
| 29 | Adarsha College of Nursing | Bangalore | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 30 | Aditya College of Nursing | Kengeri | M.Sc Nursing | ₹2,30,000 | 3.5 |
| 31 | Apollo Apex College of Nursing | Rajarajeshwari Nagar | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 32 | AVK (Adarsha Vidyakendra) College of Nursing | MG Road | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 33 | Dr. B.R. Ambedkar Institute of Nursing | Banashankari | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 34 | Florence College of Nursing | Majestic | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 35 | Global College of Nursing | Koramangala | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 36 | Goutham College of Nursing | Jayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 37 | M V J College of Nursing | Banashankari | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 38 | Mount Shepherd College of Nursing | Rajarajeshwari Nagar | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 39 | New Sri Shanthini College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 40 | Ocean College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | ₹1,60,000 | 3.5 |
| 41 | Pragathi Institute of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 42 | Sarvodaya College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 43 | SJB College of Nursing | BTM Layout | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 44 | Sri Vishnu College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 45 | St. Claret College of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 46 | The Capitol College of Nursing | Peenya | M.Sc Nursing | — | 3.5 |
| 47 | Vidyashekhar College of Nursing | Nelamangala | M.Sc Nursing | ₹80,000 | 3.5 |
| 48 | Athena Institute of Nursing | Bangalore | M.Sc Nursing | ₹50,000 | 3.4 |
| 49 | Bangalore City College of Nursing | Banashankari | M.Sc Nursing | ₹1,00,000 | 3.4 |
| 50 | Brite College of Nursing | MG Road | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 51 | Chinai College of Nursing | Banashankari | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 52 | Dr. John's College of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 53 | Eben Ezer College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 54 | Gayathri College of Nursing | Bangalore | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 55 | Harsha College of Nursing | Koramangala | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 56 | Hill Side College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 57 | K N N College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 58 | K R College of Nursing | Sadashivanagar | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 59 | Karnataka College of Nursing | Yeshwanthpur | M.Sc Nursing | ₹1,60,000 | 3.4 |
| 60 | Little Flower College of Nursing | Yeshwanthpur | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 61 | National College of Nursing | HSR Layout | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 62 | R R College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | ₹1,50,000 | 3.4 |
| 63 | S B College of Nursing | Malleshwaram | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 64 | Sea College of Nursing | Malleshwaram | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 65 | Shanti Dhama College of Nursing | MG Road | M.Sc Nursing | ₹80,000 | 3.4 |
| 66 | Smt. Lakshmi Devi College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 67 | Sri Shanthini College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 68 | Sri Venkateshwara College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 69 | Sushrutha College of Nursing | HSR Layout | M.Sc Nursing | — | 3.4 |
| 70 | Universal College of Nursing | HSR Layout | M.Sc Nursing | ₹85,000 | 3.4 |
| 71 | Faran College of Nursing | Peenya | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 72 | Gold Finch College of Nursing | Banashankari | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 73 | Gouthami College of Nursing | Indiranagar | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 74 | Hina College of Nursing | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 75 | Ikon Nursing College | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 76 | Josco College of Nursing | BTM Layout | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 77 | Jupiter College of Nursing | Kengeri | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 78 | KTG College of Nursing Sciences | Hennur | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 79 | Mallige College of Nursing | KR Puram | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 80 | Miranda College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 81 | Noor College of Nursing | BTM Layout | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 82 | Prajwal College of Nursing | Malleshwaram | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 83 | SDS TRC & RGICD College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 84 | Sri Siddhartha Institute of Nursing Sciences & Research Centre | Peenya | M.Sc Nursing | — | 3.3 |
| 85 | Bhuvan College of Nursing | Vijayanagar | M.Sc Nursing | — | 3.2 |
| 86 | Smt. G Anuradha College of Nursing | Yeshwanthpur | M.Sc Nursing | — | 3.2 |
| 87 | Sri Kalabhyraveshwara Swamy College of Nursing | Marathahalli | M.Sc Nursing | — | 3.2 |
| 88 | Srilakshmi College of Nursing | Malleshwaram | M.Sc Nursing | — | 3.2 |
*Indicative total fee for the full course as listed on Eduvy; "—" means the college has not published a fee for this course. Verify with the college or on the Eduvy app before applying.
Other Nursing courses in Bangalore
- GNM Nursing (442)
- B.Sc Nursing (287)
- Post Basic B.Sc Nursing (112)
M.Sc Nursing colleges by area
- Hennur (37)
- Marathahalli (18)
- Indiranagar (36)
- KR Puram (32)
- Vijayanagar (36)
- Banashankari (26)
- Kengeri (27)
- Koramangala (13)
- Malleshwaram (17)
- Peenya (24)
Browse Bangalore colleges by stream
- Engineering (97)
- Nursing (536)
- Pharmacy (45)
- Management (126)
- Commerce (85)
- Law (70)
- Arts & Science (82)
- Design & Architecture (22)
- Allied Health (84)
Apply through Eduvy
Shortlist any of these colleges and apply from the Eduvy mobile app — one profile, multiple applications, confirmed admissions. See the full A–Z directory or the college rankings.